<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søgeoptimering af Jesper Jørgensen &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.jesperjoergensen.dk/seo/category/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesperjoergensen.dk/seo</link>
	<description>- Hvor meget trafik går DU glip af</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 21:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics tracking af den første referrer til et salg</title>
		<link>http://www.jesperjoergensen.dk/seo/2009/ga-tracking-first-ref/</link>
		<comments>http://www.jesperjoergensen.dk/seo/2009/ga-tracking-first-ref/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Salgssporing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperjoergensen.dk/seo/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[På ROI Revolution har de nyligt publiseret artiklen Tracking Transactions back to the Initial Referrer with Google Analytics, Udover at vise hvorledes du kan spore den første source der skabte en konvertering (i modsætning til den sidste source som er default), giver artiklen også et godt indblik i hvorledes man selv kan udnytte Google Analytics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På ROI Revolution har de nyligt publiseret artiklen <a href="http://www.roirevolution.com/blog/2009/05/tracking_transactions_back_to_the_initial_referrer_with_google_analytics.html" target="_blank">Tracking Transactions back to the Initial Referrer with Google Analytics</a>, Udover at vise hvorledes du kan spore den første source der skabte en konvertering (i modsætning til den sidste source som er default), giver artiklen også et godt indblik i hvorledes man selv kan udnytte Google Analytics til grænsen ved en kombination af cookies og javascript. Bestemt læseværdigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperjoergensen.dk/seo/2009/ga-tracking-first-ref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

